| Scheme | Date of Dividend | Dividend per unit (Retail) (in RS) | Dividend per unit (Corporate) (in RS) |
| AIG MF |
| AIG India Liquid Fund Retail Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.07323525 | 0.07323525 |
| AIG India Liquid Fund Institutional Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.07964725 | 0.07964725 |
| AIG India Liquid Fund Super Institutional Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.08178365 | 0.08178365 |
| AIG India Treasury Fund Retail Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00090826 | 0.00084534 |
| AIG India Treasury Fund Institutional Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00098035 | 0.00091243 |
| AIG India Treasury Fund Super Institutional Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00100438 | 0.0009348 |
| Canara Robeco MF |
| Canara Robeco Floating Rate Short Term Daily Dividend Fund | 5-Feb-10 | 0.00093513 | 0.00093513 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Dividend Reinvestment | 5-Feb-10 | 0.00077927 | 0.00077927 |
| Canara Robeco Liquid Fund - Institutional Daily Dividend Reinvestment | 5-Feb-10 | 0.00077927 | 0.00077927 |
| Canara Robeco Liquid Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 5-Feb-10 | 0.0008572 | 0.0008572 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Institutional Daily Dividend Fund | 5-Feb-10 | 0.00113873 | 0.00105984 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Retail Daily Dividend Fund | 5-Feb-10 | 0.00113873 | 0.00105984 |
| Canara Robeco Treasury Advantage Super Institutional Daily Dividend Reinvestment Fund | 5-Feb-10 | 0.00131392 | 0.00122289 |
| DBS Chola MF |
| DBS Chola Short Term Floating Rate Fund - Daily Dividend Reinvestment Plan | 5-Feb-10 | 0.0009126 | 0.0009126 |
| DBS Chola Freedom Income Short Term Plan Institutional - Daily Dividend Reinvestment Plan | 5-Feb-10 | 0.00104095 | 0.00096883 |
| DBS Chola Liquid Institutional Daily Dividend Reinvestment Plan | 5-Feb-10 | 0.00077696 | 0.00077696 |
| Fortis MF |
| Fortis Money Plus Regular Plan Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00103404 | 0.0009624 |
| Fortis Money Plus Institutional Plan Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00108657 | 0.00101129 |
| Fortis Short Term Income Fund - Institutional Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00112974 | 0.00105147 |
| Fortis Short Term Income Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00112971 | 0.00105144 |
| Fortis Overnight Fund -Institutional Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.0005771 | 0.0005771 |
| Fortis Overnight- Institutional Plus-Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00060909 | 0.00060909 |
| ICICI Prudential MF |
| ICICI Prudential Interval Fund V - Monthly Interval Plan A - Retail Dividend | 5-Feb-10 | 0.0005 | 0.0005 |
| IDFC MF |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Institutional Plan B-Weekly Dividend | 5-Feb-10 | 0.0087 | 0.0081 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Institutional Plan B-Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00124238 | 0.00115632 |
| IDFC Liquidity Manager - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00086245 | 0.00086245 |
| IDFC Liquidity Manager - Weekly Dividend | 5-Feb-10 | 0.0058 | 0.0058 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.07888671 | 0.07888671 |
| IDFC Liquid Fund - Plan A Weekly Dividend | 5-Feb-10 | 0.5502 | 0.5502 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Plan A - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00117006 | 0.00108903 |
| IDFC Money Manager Fund - Investment Plan - Plan A - Weekly Dividend | 5-Feb-10 | 0.0082 | 0.0077 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan D Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00067585 | 0.00062892 |
| IDFC Cash Fund - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00082375 | 0.00082375 |
| IDFC Cash Fund - Institutional Plan B - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00079238 | 0.00079238 |
| IDFC Cash Fund - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00076763 | 0.00076763 |
| IDFC Cash Fund - Weekly Dividend | 5-Feb-10 | 0.0051 | 0.0051 |
| IDFC Money Manager Fund -Treasury Plan - Institutional Plan B - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00100677 | 0.00093702 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Institutional Plan B Weekly Dividend | 5-Feb-10 | 0.0075 | 0.007 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Super Institutional Plan C - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00101246 | 0.00094232 |
| IDFC Money Manager Fund -Treasury Plan -Super Institutional Plan C-Weekly Dividend | 5-Feb-10 | 0.0075 | 0.007 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00089802 | 0.00083581 |
| IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Weekly Dividend | 5-Feb-10 | 0.0068 | 0.0064 |
| IDFC - SSIF - Medium Term - Plan A - Daily Dividend Option | 5-Feb-10 | 0.00231984 | 0.00215878 |
| ING MF |
| ING Liquid Fund - Daily Dividend Option | 5-Feb-10 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Liquid Fund Institutional - Daily Dividend Option | 5-Feb-10 | 0.001 | 0.001 |
| ING Liquid Fund Super Institutional - Daily Dividend Option | 5-Feb-10 | 0.001 | 0.001 |
| ING Treasury Advantage Fund Regular-Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.0009 | 0.0009 |
| ING Treasury Advantage Fund - Institutional Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.0009 | 0.0009 |
| Sundaram BNP Paribas MF |
| SBNPP Money Fund Institutional -Daily Dividend Reinvestment | 5-Feb-10 | 0.00067 | 0.00067 |
| SBNPP Money Fund Institutional -Weekly Dividend Reinvestment | 5-Feb-10 | 0.0046 | 0.0046 |
| SBNPP Flexible Fund Short Term Institutional - Weekly Dividend | 5-Feb-10 | 0.00534 | 0.00497 |
| SBNPP Money Fund Super Institutional Daily Dividend Reinvestment | 5-Feb-10 | 0.00075 | 0.00075 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Dividend Reinvestment Daily | 5-Feb-10 | 0.00095 | 0.00088 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Institutional Dividend Reinvestment Weekly | 5-Feb-10 | 0.00596 | 0.00554 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Super Institutional Dividend Reinvestment Daily | 5-Feb-10 | 0.00102 | 0.00095 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Super Institutional Dividend Reinvestment Weekly | 5-Feb-10 | 0.00657 | 0.00611 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Retail Dividend Daily | 5-Feb-10 | 0.00083 | 0.00077 |
| SBNPP Ultra Short Term Fund Retail Dividend Weekly | 5-Feb-10 | 0.00534 | 0.00497 |
| SBNPP Money Fund - Daily Dividend Reinvestment | 5-Feb-10 | 0.00057 | 0.00057 |
| SBNPP Money Fund - Weekly Dividend Reinvestment | 5-Feb-10 | 0.0039 | 0.0039 |
| TATA MF |
| TATA Floater Fund - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.001 | 0.0009 |
| TATA Floating Rate Short Term Institutional Plan - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.0007 | 0.0007 |
| TATA Liquid Fund High Investment - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.0848 | 0.0848 |
| TATA Liquidity Management Fund - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.0628 | 0.0628 |
| TATA Liquid Fund Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.0825 | 0.0825 |
| TATA Liquid Super High Investment Fund - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.092 | 0.092 |
| TATA Treasury Manager HIP Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.1038 | 0.0966 |
| TATA Treasury Manager SHIP Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.1075 | 0.1 |
| HSBC MF |
| HSBC Cash Fund - Dividend | 5-Feb-10 | 0.00054368 | 0.00054368 |
| HSBC Cash Fund- Institutional Plus - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00067254 | 0.00067254 |
| HSBC Cash Fund-Institutional Plan - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00061258 | 0.00061258 |
| HSBC Floating Rate - Long Term- Institutional Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00094415 | 0.00087874 |
| HSBC Floating Rate-Long Term-Regular Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00080847 | 0.00075246 |
| HSBC Floating Rate Fund-Short Term - Regular Option - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00051285 | 0.00051285 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Institutional - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00093689 | 0.00087199 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund- Institutional Plus-Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00103066 | 0.00095926 |
| HSBC Ultra Short Term Bond Fund - Regular - Daily Dividend | 5-Feb-10 | 0.00087678 | 0.00081604 |